شرکت لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام ) ، با بررسی های جامع صورت پذیرفته در خصوص شناسایی حوزه های دارای پتانسیل بالا در راستای توسعه فعالیت های عملیاتی و حفظ و گسترش سهم بازار و بالا بردن قدرت رقابتی خود در صنعت لیزینگ، در نظر دارد در سال آینده با تنوع پورتفوی تسهیلاتی ، همزمان با فعالیت در حوزه های فعلی کاری خود تا حد امکان در حوزه های ذیل فعالیت نماید:
ردیف | حوزه های فعالیت فعلی | ردیف | حوزه های فعالیت جدید |
1 | خودروی سوار (صفر،کارکرده) | 1 | حمل و نقل هوایی |
2 | خودروی کار (صفر،کارکرده) | 2 | حمل و نقل دریایی |
3 | تجهیزات و کاربری های خودروهای سنگین | 3 | صنعت گردشگری (لیزینگ قایق های تفریحی و …) |
4 | تجهیزات و ماشین آلات راهسازی | 4 | تجهیزات نیروگاهی |
5 | تجهیزات و ادوات کشاورزی (تراکتور، کامباین و …) | 5 | تجهیزات مخابراطی و ارتباطی |
6 | کالای مصرفی با دوام (لوازم خانگی، دیجیتال، تجهیزات اداری) | 6 | انواع ون، مینی بوس، اتوبوس و وانت |
7 | تجهیزات شبکه و IT | 7 | تجهیزات و ماشین آلات تولیدی و صنعتی |
8 | موتورسیکلت | 8 | تجهیزات و ماشین آلات بسته بندی |
|
| 9 | تجهیزات آموزشی |
|
| 10 | املاک اداری (دفتر کار، مطب و …) |
|
| 11 | تجهیزات پزشکی و بیمارستانی |
12 | قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین |
با توجه به گسترش تکنولوژی و پیشرفت فناوری های نوین در زمینه اعطای تسهیلات ، لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) قصد دارد از پلتفرم فین تک زیر بخش لندتک جهت تسریع فرآیند اعطای تسهیلات ، هوشمند سازی و دیجیتالی ساختن این فرآیند استفاده نماید ، امید است با فراهم سازی زیرساختهای لازم و عملی نمودن این شیوه بتوان با کمک این شرکت ها ، مشتریان بیشتری را جذب نماییم و بازار هدف خود را توسعه دهیم.