موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/11/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/11/30 درمحل خيابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک 61 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.
ب– دستور جلسه
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی
اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
ساير | 162905508 | 8.15 % |
شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران | 195429877 | 9.77 % |
شرکت سرمايه گذاری آتيه دماوند ( سهامی عام ) | 265281452 | 13.26 % |
بانک صنعت و معدن | 966408772 | 48.32 % |
جمع | 1590025609 | 79.5 % |
د- اعضای هیئت رئیسه
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم اصغر پاک طينت بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم افشين پناهنده کافي فر بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم الهام اخلاقي مطلق بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عليرضا اسدپور کفاش بهعنوان منشی مجمع
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت | موظف/غیر موظف | فوق لیسانس |
بانک صنعت و معدن | 10100841160 | اصلی | عليرضا اسدپورکفاش | 0052190420 | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |
گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند | 10102277635 | اصلی | علی اصغر قاسميان | 2142546404 | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران | 10100970248 | اصلی | حسن احمدی | 4170105753 | عضو هیئت مدیره | غیرموظف | فوق لیسانس |
رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن | 14004552979 | اصلی | علي زارعی | 3256694675 | عضو هیئت مدیره | غیرموظف | فوق لیسانس |
توسعه صنعت و معدن نو انديشان | 10320259745 | اصلی | داريوش سهرابی | 3369427011 | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل: عليرضا اسدپورکفاش
کد ملی: 0052190420
مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
شرح | سال منتهی به 1400/09/30 (میلیون ريال) |
---|---|
سود (زیان) خالص | ۱,۱۵۸,۱۹۴ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳,۵۴۷,۳۵۲ |
تعدیلات سنواتی | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۳,۵۴۷,۳۵۲ |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱,۰۵۵,۶۲۱) |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲,۴۹۱,۷۳۱ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۳,۶۴۹,۹۲۵ |
انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۳,۶۴۹,۹۲۵ |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۹۲۰,۰۰۰) |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | ۲,۷۲۹,۹۲۵ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵۷۹ |
سود نقدی هر سهم (ریال) | ۴۶۰ |
سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنيای اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح | سال قبل – مبلغ | سال جاری – مبلغ | توضیحات |
---|---|---|---|
حق حضور (ریال) | 11,000,000 | 14,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
پاداش (میلیون ریال) | 3,000 | 3,000 | به صورت ناخالص |
سایر موارد:
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی عادی می باشد.